FUNOR, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
2
Anuncios BORME
15
Última actualización
26/06/2017
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | FUNOR, SA |
Inscripción: | BURGOS |
CIF: | A09219866 |
Capital Social: | 868.973,90 Euros. Resultante |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
DE LA PEÑA GARCIA-FRANCO IGNACIO | Apoderado | 20/06/2017 | |
PEÑA BENGOECHEA RAFAEL | Con.Delegado | 24/08/2016 | 24/08/2016 |
PEÑA BENGOECHEA RAFAEL | Consejero | 24/08/2016 | 24/08/2016 |
SOLAGUREN OÑATE JUAN | Consejero | 24/08/2016 | 24/08/2016 |
PIEDRA SOLDEVILLA JUAN RAFAEL MATIAS | Consejero | 24/08/2016 | 24/08/2016 |
MANCISIDOR ITURREGUI PEDRO | Consejero | 24/08/2016 | 24/08/2016 |
CORCUERA BURGADA JOSE FELIX | Consejero | 24/08/2016 | 24/08/2016 |
PEÑA BENGOECHEA RAFAEL | Presidente | 24/08/2016 | 24/08/2016 |
PIEDRA SOLDEVILLA JUAN RAFAEL MATIAS | Secretario | 24/08/2016 | 24/08/2016 |
ARNAIZ-AYALA AUDITORES ASOCIADOS SLP | Auditor | 17/08/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Revocaciones | 26/06/2017 | 262599 | BURGOS |
Ampliación de capital Reducción de capital | 18/10/2016 | 418252 | BURGOS |
Nombramientos | 30/08/2016 | 358650 | BURGOS |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 30/08/2016 | 358649 | BURGOS |
Nombramientos | 24/08/2016 | 348531 | BURGOS |
Nombramientos | 24/08/2016 | 348530 | BURGOS |
Modificaciones estatutarias | 24/08/2016 | 348529 | BURGOS |
Ceses/Dimisiones | 26/05/2016 | 223578 | BURGOS |
Revocaciones | 03/05/2016 | 189296 | BURGOS |
Nombramientos Revocaciones | 05/09/2013 | 388762 | BURGOS |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en FUNOR, SA